Annual capacity: 3 Billion bottles
New factory has the flexibility to offer all kind of beverages.Main LINE | BPM | Daily(btls) | Annual(million btls) |
---|---|---|---|
Total | 8,000,000 | 3,000 | |
PET1 | 500 | 720,000 | 263 |
PET2 | 300 | 432,000 | 158 |
PET3 | 1,000 | 1,440,000 | 359 |
PET4 | 1,000 | 1,440,000 | 359 |
Glass Bottle | 500 | 720,000 | 283 |
CAN1 | 1,000 | 1,440,000 | 526 |
CAN2 | 1,000 | 1,440,000 | 526 |
CAN3 | 500 | 720,000 | 263 |
NB CAN Line | 500 | 720,000 | 263 |
OEM & ODM Beverage
Health and Wellness drinks
Quality and Experience
1. PET Bottle Line
2. PET Bottle Line
3. Glass Bottle Line
4. PET Bottle Line
5. Aluminum & Steel CAN Line
6. PET CAN Line
7. Metal Bottle
8. Retort Line
9. Carbonate Line
10. Extract Line
11. GMP Line
12. Sparkling Line
13. Energy Line
14. Coffee Line
15. Wide Cap Line
16. Water Line
17. Soy Bean
18. Milky Soda
19. Grain
20. Medical Drink
21. Kids Drink
22. Yogurt
23. Smoothie
24. Vitamin Drink
25. Fruits & Vegetable Juice
26. Character Drink